Pivo | ||
0,5l | Radegast světlý 12° | |
0,3l | Radegast světlý 12° | |
0,5l | Radegast světlý 10° | |
0,3l | Radegast světlý 10° | |
0,5l | Kozel černý | |
0,3l | Kozel černý | |
0,5l | Birell – světlý, polotmavý | |
láhvové | ||
0,3l | Birell – dlea ktuální nabídky | |
láhvové, plech | ||
0,4l | Kongswood cider – dle aktuální nabídky | |
0,3l | Frisco – dle aktuiální nabídky | |
Slivovice | ||
0,04l | Slivovice R. Jelínek 45% | |
0,04l | Moravská švestka R. J. 40% | |
0,04l | Hručka jubilejná 40% | |
0,04l | Borovička koniferum | |
Vodky | ||
0,04l | Božkov vodka | |
0,04l | Amundsen vodka | |
0,04l | Amundsen hruška, meloun | |
0,04l | Puschkin | |
0,04l | Finlandia vodka | |
Likéry | ||
0,04l | Magister | |
0,04l | Becherovka | |
0,04l | Becherovka Lemon | |
0,04l | Jagermeister | |
0,04l | Stará Myslivecká | |
0,04l | Fernet Stock | |
0,04l | Fernet Stock Citrus | |
0,04l | Fernet Stock máta, h | |
0,04l | Curacao | |
0,04l | Griottka | |
0,04l | Pepermintový likér | |
0,04l | Tatranský čaj 52% | |
0,04l | Tatranský čaj 42% | |
0,04l | Tatranský čaj 37% | |
Rumy | ||
0,04l | Chequevera | |
0,04l | Rum Božkov | |
0,04l | Rum Božkov, kořeněný, kávový | |
0,04l | Rum White | |
Whisky, bourbon, cognac |
||
0,04l | Tullamore Dew | |
0,04l | Buschmills | |
0,04l | Metaxa 5 | |
Gin | ||
0,04l | Beefeater | |
Tequilla | ||
0,04l | Casco Viejo Blanco | |
0,04l | Casco Viejo Joven | |
Foukačka – likér | ||
Tyroslký jagermeister | ||
Teplé nápoje | ||
7g | Espresso | |
7g | Turecká káva | |
7g | Vídeňská káva | |
Ledová káva | ||
Čaj tmavý, ovocný | ||
Horké nápoje s příchuti | ||
(dle nabídky) | ||
Smetana do kávy | ||
Cukr | ||
Svaření vína | ||
(červené, bíle – hřebíček, skořice, cukr 2ks) | ||
Med | ||
Šlehačka | ||
Víno, sekt | ||
0,1l | Muller Thurgau – bílé | |
(Vinné sklepy Valtice) | ||
0,1l | Polosladké – bílé | |
(dle aktuální nabídky) | ||
0,1l | Frankovka – červené | |
(Vinné sklepy Valtice) | ||
0,1l | Polosladké – červené | |
(dle aktuální nabídky) | ||
Míchané nápoje |
||
Dle denní nabídky | ||
Nealkoholické nápoje |
||
0,1l | Kofola | |
čepovaná | ||
0,33l | Coca-cola | |
láhvové | ||
0,33l | Mattoni j. perlivá | |
láhvové | ||
0,33l | Aquila neperlivá | |
láhvové | ||
0,2l | Džus – dle denní nabídky | |
láhvové | ||
0,33l | Spritte | |
láhvové | ||
0,33l | Limo malina | |
láhvové | ||
0,33l | Tonic | |
láhvové | ||
Energi nápoje – dle denní nabídky | ||
Dětský šampus | ||
0,5l | Voda-citron-máta | |
1l | Voda-citron-máta | |
0,33l | Domácí ledový čaj | |
malina, máte | ||